|
def | cluster_lines (lines) |
|
def | compute_barycentre (thresh, value=0) |
|
def | compute_inout (class_image, line_params, pts, d_threshold=10) |
|
def | compute_intersections (mean_lines, size) |
|
def | compute_line_params (corners) |
|
def | compute_mean_line (lines, debug=False) |
|
def | compute_minmax_xy (thresh) |
|
def | corner_detection (edges, intersections, pts, rect_size=50, show=False) |
|
def | create_side_images (class_image, inout, corners) |
|
def | create_side_images_simple (class_image, inout, corners) |
|
def | distance_point_line_signed (line_param, pts) |
|
def | distance_point_line_squared (line_param, pts) |
|
def | draw_lines (image, lines, color) |
|
def | get_best_fitting_rect_coords (xy, d_threshold=30, perp_angle_thresh=20, verbose=0) |
|
def | get_binarymask_params () |
|
def | get_corners (dst, neighborhood_size=5, score_factor=0.2, minmax_factor=0.2) |
|
def | get_default_params () |
|
def | get_line_through_points (p0, p1) |
|
def | line_intersection (line1, line2) |
|
def | order_corners (corners) |
|
def | plot_side_images (side_images, inout) |
|
def | prune_lines_by_voting (lines, angle_threshold=5) |
|
def | rotate (image, degrees) |
|
def | shape_classification (edges, line_params, d_threshold=500, n_hs=10) |
|
def | sideExtractor (puzzleTemplate, **kwargs) |
| Unsure what does. More...
|
|