|
IVALab Python Libraries
Collection of code for computer vision and robotics with specific API.
|
This is the complete list of members for Board, including all inherited members.
| __init__(self, *argv) | Board | |
| addPiece(self, piece, ORIGINAL_ID=False) | Board | |
| boundingBox(self) | Board | |
| clear(self) | Board | |
| display(self, theImage=None, fh=None, TITLE=None, ID_DISPLAY=False, ID_DISPLAY_OPTION=0, ID_COLOR=(255, 255, 255), CONTOUR_DISPLAY=True, BOUNDING_BOX=True) | Board | |
| extents(self) | Board | |
| getPiece(self, id) | Board | |
| id_count | Board | |
| pieceLocations(self, isCenter=False) | Board | |
| pieces | Board | |
| rmPiece(self, id) | Board | |
| size(self) | Board | |
| testAdjacent(self, id_A, id_B, tauAdj) | Board | |
| toImage(self, theImage=None, ID_DISPLAY=False, ID_DISPLAY_OPTION=0, COLOR=(0, 0, 0), ID_COLOR=(255, 255, 255), CONTOUR_DISPLAY=True, BOUNDING_BOX=True) | Board |
1.8.17